产品 | 黄金 | 白银 |
---|---|---|
标准交易合约 | 每手100盎司 | 每手2500盎司 |
最小波幅 | 0.1点 | 0.01点 |
每次下单最小交易量 | 0.5手 | 0.5手 |
每次下单最大交易量 | 30手 | 30手 |
基本价格差距 | 0.50美元 | 0.04美元 |
仓租及利息收费 | 请参照平台官网当日公布数据 | 请参照平台官网当日公布数据 |
交收类型 | 不可交割 | 不可交割 |
即市保证金 | 1000美元 100盎司/手 | 1000美元 2500盎司/手 |
过市保证金 (每日以收市价计算) |
1000美元 100盎司/手 | 1000美元 2500盎司/手 |
中英文對照 | XAUUSD | XAGUSD |